93 lines
4.9 KiB
Markdown
93 lines
4.9 KiB
Markdown
---
|
||
title: "2026年注册会计师考试《财务成本管理》轻一(上中下册)-摘编"
|
||
source: "东奥教育集团"
|
||
source_url: "https://www.dongao.com"
|
||
source_date: 2026-03
|
||
extracted_date: 2026-08-12
|
||
type: source-derivative
|
||
tags: ["注会", "财务成本管理", "CPA", "教材", "轻一", "闫华红"]
|
||
confidence: high
|
||
contested: false
|
||
raw_sources:
|
||
- path: "raw/书籍/07-规则与教材/注会财管/原始PDF/2026注会财管轻一(上册)电子书.pdf"
|
||
hash: "sha256:f83d1998d33e1c895cd3e9eb8cf767fa3252a4d338ccf09b5ba9fe9624898d04"
|
||
- path: "raw/书籍/07-规则与教材/注会财管/原始PDF/2026注会财管轻一(下册)电子书.pdf"
|
||
hash: "sha256:39103354bf38b5ca7a5a4a9241c3c9bc96e76d298e692ded8a8b64d9511cb10b"
|
||
evidence_boundary: "本摘编基于东奥轻一官方教材文本层提取,内容为教材目录结构与章节概要的客观整理,不包含编译者独立判断。具体考点细节以教材原文为准。"
|
||
---
|
||
|
||
# 2026年注会《财务成本管理》轻一 摘编
|
||
|
||
## 基本信息
|
||
|
||
- **书名**: 2026年注册会计师考试 应试考点及同步习题·财务成本管理(上中下册)
|
||
- **主编**: 闫华红
|
||
- **出版社**: 北京科学技术出版社
|
||
- **ISBN**: 978-7-5714-5194-3
|
||
- **字数**: 1468千字
|
||
- **印张**: 56
|
||
- **定价**: 174.00元(上中下册)
|
||
- **版次**: 2026年3月第1版第1次印刷
|
||
|
||
## 内容结构
|
||
|
||
### 上册(第1-17章)
|
||
|
||
**第一部分 应试指导**
|
||
- 备考指导(考试科目、题型题量、命题规律、高效复习技巧)
|
||
|
||
**第二部分 应试考点精讲**
|
||
|
||
| 章节 | 内容 | 考情 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 第一章 财务管理概述 | 财务管理内容、目标、基础概念、金融市场、跨国财务管理 | 基础章 |
|
||
| 第二章 财务报表分析和财务预测 | 财务比率分析、杜邦分析、管理用财务报表、内含增长率、可持续增长率 | ★★★ 6分左右 |
|
||
| 第三章 价值评估基础 | 利率、货币时间价值、风险与报酬、资本资产定价模型、债券/股票价值评估 | ★★★ 6分左右 |
|
||
| 第四章 资本成本 | 债务/普通股/混合筹资资本成本估计、加权平均资本成本 | ★★ 4分左右 |
|
||
| 第五章 投资项目资本预算 | 项目评价方法、现金流量估计、折现率、敏感分析、固定资产更新决策 | ★★★ 9分左右 |
|
||
| 第六章 期权价值评估 | 期权类型与策略、复制原理、风险中性、二叉树、BS模型、实物期权 | ★★★ 7分左右 |
|
||
| 第七章 企业价值评估 | 现金流量折现、相对价值评估 | ★★★ |
|
||
| 第八章 资本结构 | 杠杆原理、资本结构理论、MM理论 | ★★★ |
|
||
| 第九章 长期筹资 | 普通股/长期借款/债券筹资、租赁、混合筹资 | ★★★ |
|
||
| 第十章 股利分配、股票分割与回购 | 股利理论、政策类型、股票分割与回购 | ★★ |
|
||
| 第十一章 营运资本管理 | 现金/应收账款/存货管理、短期筹资 | ★★ |
|
||
| 第十二章 产品成本计算 | 成本归集分配、品种法、分批法、分步法 | ★★★ 11分左右 |
|
||
| 第十三章 标准成本法 | 标准成本制定、差异分析 | ★★ |
|
||
| 第十四章 作业成本法 | 作业成本计算、作业基础管理 | ★★ |
|
||
| 第十五章 本量利分析 | 成本性态、保本分析、保利分析、敏感分析 | ★★★ 8分左右 |
|
||
| 第十六章 短期经营决策 | 生产决策、定价决策、约束资源优化 | ★★ |
|
||
| 第十七章 全面预算(上) | 预算编制方法、营业预算、财务预算 | ★★ |
|
||
|
||
### 下册(第18-20章 + 主观题集训)
|
||
|
||
**第二部分 应试考点精讲(续)**
|
||
|
||
| 章节 | 内容 |
|
||
|------|------|
|
||
| 第十八章 全面预算 | 全面预算概述、编制方法、营业预算、财务预算 |
|
||
| 第十九章 责任会计 | 责任中心划分、责任成本、成本/利润/投资中心、内部转移价格 |
|
||
| 第二十章 业绩评价 | 财务与非财务业绩评价、KPI、EVA、平衡计分卡、绩效棱柱、标杆管理 |
|
||
|
||
**第三部分 主观题集训**(10个专题)
|
||
|
||
| 专题 | 内容 |
|
||
|------|------|
|
||
| 专题一 | 财务报表分析和财务预测 |
|
||
| 专题二 | 价值评估基础 |
|
||
| 专题三 | 投资项目资本预算 |
|
||
| 专题四 | 期权价值评估 |
|
||
| 专题五 | 企业价值评估 |
|
||
| 专题六 | 资本结构 |
|
||
| 专题七 | 长期筹资 |
|
||
| 专题八 | 股利分配、股票分割与股票回购 |
|
||
| 专题九 | 营运资本管理 |
|
||
| 专题十 | 产品成本计算 |
|
||
|
||
每个专题包含:历年主观题回顾 + 精编主观题演练
|
||
|
||
## 说明
|
||
|
||
- 本书为东奥"轻松过关一"系列,是注册会计师考试《财务成本管理》科目的核心备考教材
|
||
- 每章包含考点精讲 + 同步习题,下册附主观题集训
|
||
- 上册侧重财务管理基础与投资决策,中册侧重筹资与成本管理,下册侧重预算、责任会计与业绩评价
|
||
- 电子版含"财经课程最全最快更新加微信ks100211"水印,非官方渠道获取 |