Files
my_wiki/wiki/期货研究资料目录.md
T

80 lines
4.2 KiB
Markdown

---
title: "期货研究资料目录"
last_updated: 2026-08-07
source: "raw/期货/README.md"
created: 2026-08-02
updated: 2026-08-02
type: summary
tags:
- "期货"
- "研究体系"
- "资料管理"
confidence: high
raw_sources:
- path: "raw/期货/README.md"
hash: "sha256:ee9a432759bc109a087658cd8abc527bf1a477c502b5abb139b74dc1f6965712"
---
# 期货研究资料目录
## 页面定位
本页是 `raw/期货/` 资料层的导航与目录页(summary),负责说明资料分层、目录入口和查找规则。它不承载知识正文,不替代具体品种页面(焦煤、玻璃、氧化铝、烧碱等见各自概念/实践页),也不替代来源登记(见[[期货资料来源与证据边界|期货资料来源与证据边界]])。
期货资料按“整体相关、基本分析逻辑、品种相关、品种新闻、待核验”分层。公司名称只作为历史来源元数据,不参与长期知识分类。
## 目录入口
- `raw/期货/00-整体相关/`:跨品种制度、宏观、资金面、期限结构和风险管理。
- `raw/期货/01-基本分析逻辑/`:供需平衡表、成本、库存、利润、基差、月差和研究流程。
- `raw/期货/10-品种相关/`:玻璃、纯碱、焦煤、氧化铝等品种的产业链、合约、数据和机制。
- `raw/期货/20-品种新闻/`:通用、玻璃、纯碱、焦煤新闻和事件,一事一文。
- `raw/期货/90-待核验/`:来源不完整、研报预测、网页剪藏和待复核材料。
整体相关资料:[[大宗商品交易商与石油市场权力|大宗商品交易商与石油市场权力]](《交易的世界》第二章摘编,历史案例,需区分作者叙述与可核验事实)。
- [[商品市场金融化与库存套利|商品市场金融化与库存套利]]
- [[商品超级周期与交易商资产化|商品超级周期与交易商资产化]]
- [[大宗商品交易政治风险与合规|大宗商品交易政治风险与合规]]
- [[交易与交易所市场微观结构|交易与交易所:市场微观结构]]
## 当前品种页面
- [[玻璃行业产业链与供需框架|玻璃行业产业链与供需框架]]
- [[玻璃生产工艺与成本结构|玻璃生产工艺与成本结构]]
- [[玻璃期货研究框架|玻璃期货研究框架]]
- [[玻璃数据字典与数据库设计|玻璃数据字典与数据库设计]]
- [[玻璃行业周期与产能出清|玻璃行业周期与产能出清]]
- [[纯碱生产工艺与玻璃联动|纯碱生产工艺与玻璃联动]]
- [[焦煤期货产业链与供需框架|焦煤期货产业链与供需框架]]
- [[焦煤期货合约交割与风险控制|焦煤期货合约、交割与风险控制]]
- [[焦煤期货研究框架|焦煤期货研究框架]]
- [[焦煤收盘后日报工作流|焦煤收盘后日报工作流]]
- [[焦煤事件驱动与供给冲击|焦煤事件驱动与供给冲击]]
- [[焦煤2026年7月市场回顾|焦煤 2026 年 7 月市场回顾]]
- [[焦煤专家观点与交易判断|焦煤专家观点与交易判断]]
- [[氧化铝行业产业链与供需框架|氧化铝行业产业链与供需框架]]
- [[氧化铝期货合约交割与风险控制|氧化铝期货合约、交割与风险控制]]
- [[氧化铝期货研究框架|氧化铝期货研究框架]]
- [[烧碱产业链与氯碱平衡|烧碱产业链与氯碱平衡]]
- [[烧碱期货合约交割与风险控制|烧碱期货合约、交割与风险控制]]
- [[烧碱期货研究框架|烧碱期货研究框架]]
## 研究方法
- [[期货基本分析逻辑|期货基本分析逻辑]]
- [[奇异型期限结构与期现套利分析|奇异型期限结构与期现套利分析]]
- [[便利收益与Backwardation结构|便利收益与 Backwardation 结构]]
- [[玻璃期货研究框架|玻璃期货研究框架]]
- [[玻璃数据字典与数据库设计|玻璃数据字典与数据库设计]]
## 增量规则
新资料先按目录规范落入 `raw/期货/`,再检查是否已有同主题 Wiki 页面。新闻不直接覆盖长期知识;待核验材料完成来源确认后再移动到正式目录,并同步更新哈希、来源索引和编译状态。
## 相关规范
- `raw/期货/README.md`
- `raw/期货/_meta/目录迁移记录.md`
- [[期货资料来源与证据边界|期货资料来源与证据边界]]