5.2 KiB
5.2 KiB
title, source_type, ingested, confidence, selection
| title | source_type | ingested | confidence | selection |
|---|---|---|---|---|
| 物产中大外部文件清单与哈希 | 迁移元数据 | 2026-08-02 | high | 只保存原始文件清单、大小和 SHA-256,不复制 PDF、Excel、图片和临时文件本体。 |
物产中大外部文件清单与哈希
外部目录在本次盘点时共有 124 个文件,约 80.9 MB。以下记录重点 PDF 和 Excel 的原始大小与 SHA-256,便于将来重新获得文件后判断是否为同一版本。
| 相对路径 | 大小(字节) | SHA-256 |
|---|---|---|
| 玻璃/assets/PDF/公司年报/信义/信义2025年中期报告.pdf | 2150419 | a3d37e6f46069eec70befbddb4c52e1ddaea3b93032e2776ba9e244cd212d0fd |
| 玻璃/assets/PDF/品种手册/玻璃期货投教材料.pdf | 30501069 | 2ef00108b040145c4ca821cf2f5b2c7eaab983f2b34da29ab420dfba8c37304c |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/专题/20240920-中信期货-黑色建材专题报告:玻璃纯碱行业发展趋势及展望.pdf | 1589609 | 8511acca7f27ff8dacd1818a411d2372f54ceffae43a709df2b5b37f6d2ae5cb |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/周报/隆众资讯浮法玻璃周报(20251128-1204).pdf | 1668351 | 1e635c6b58fd625283f7e142f6e97ccd7a903c03376499bb85724ae6d4a88b70 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/年报/2015/2015年瑞达期货年报.pdf | 1127905 | 5238f1ecee8209b3628147a2318dd81d580b21ef8aaa807728eac93616306d25 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/年报/2024/2024年中国玻璃.pdf | 1872276 | 5e0c53c598cad15eec6ea2351ea181dfcefddaeca86fb6ffdcdd1e78a4db8022 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/年报/2025/【中信期货黑色建材(玻璃纯碱)】需求临近底部,供应面临出清——2026年度策略报告.pdf | 2589506 | c7708f77bf38d4b7ef2334b5e96b15da7b7eabf7d80669a1a9a160d967852705 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/年报/2025/20251208-财通证券-建材行业2026年年度策略报告:成本构筑护城河,新场景新业务打开空间.pdf | 1115998 | 3a54f5b4564f45b25a2b60b7ec143c177d7c846b9086ca9e201513b0708b9777 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/年报/2025/20251211-兴业证券-建材行业2026年度策略:反内卷优化竞争格局,十五五首年有望开启新上行周期.pdf | 8018388 | 69ce1a34e8b51d1d114f41951249ac6b1c37fd5a4c2c21c5e97e3209b9e10218 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/年报/2025/长江证券-玻璃.pdf | 1273285 | 4c1e612a50d07b964c30dfbc5e9fbd9dfcae57fe3495a81491ff5fad2a9ec00e |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/月报/隆众资讯浮法玻璃月报(2025年11月)%0A%0A#化工 #玻璃 #能源化工.pdf | 1227464 | 1882161d78f9814247229c2fd25a661b73e9e295595b3ce73935950b5156fc00 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/行业/2025 年玻璃产业链白皮书.pdf | 2942471 | d9ffc3166e3e41278b1145d20eb7c249053359a9003e48079c17627eea63b1c6 |
| 玻璃/assets/PDF/相关研报/行业/中国平板玻璃行业市场规模测算逻辑模型.pdf | 1040879 | 8235197211bf5050a086f3057166fb5b391071072d42fa3f4098b4cdf98b4f4d |
| 玻璃/assets/PDF/行业标准/建筑玻璃应用技术规程.pdf | 7165359 | e65e94b80084087b68ecfe52463898790b77281fea21c3a9438b8f10de495834 |
| 玻璃/assets/PDF/行业标准/K17_浮法工艺流程.pdf | 2779040 | 93b706ef5ae010379e40a31e9977de3cdc81ab66e70cad9b6ac94ee82b444943 |
Excel
| 相对路径 | 大小(字节) | SHA-256 |
|---|---|---|
| 企业自由现金流/企业自由现金流.xlsx | 462275 | 6981da8ccd3f4e2f0207ebcd560e7147d96a7d09b3160da12fa98527527b7f2b |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/玻璃纯碱供需数据(年度).xlsx | 7743 | 11dbf78987293ca2d8824d98e41749fbb8d9224ac956f342a6432e5a8cdc09b1 |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/玻璃纯碱基础数据(日度).xlsx | 189984 | 69f9417ee6e6e0f9e4b3e56204e25b6677b6e139307ab06c95a08b17ff59b33e |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/玻璃纯碱基础数据(月度).xlsx | 15089 | 0428245be908114f5d88a13d988ff5950be59529c98c1ee5448e502b81415255 |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/玻璃纯碱基础数据(周度).xlsx | 30403 | 9f34cfb599a1471e130b979452a47fabdb78f61c7b9298ef0e4fd6ddff035b11 |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/重质纯碱市场价(沙河;送到价).xlsx | 122159 | c7f1271df4abb20a0fd603c2c2338423c6764512cb2a9fcfa7e36d13b002a3b5 |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/low-e开工率(周).xlsx | 9486 | 1b95ad605efc7a2bd8a96722c22dff52359e2ebe477474f8d20c53317e71c319 |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/产能产量产能利用率/产能利用率VS产线.xlsx | 60135 | 232003d4a262cba74bdc96d4b329a98c563d5b3ae2ad1eb7f38432a9a22441b6 |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/库存专题/库存可用天数.xlsx | 46574 | 6871288f94fd7bdeb6ab243cb01f6333a2ddde43bd3e14f8b434dec37054bd5e |
| 玻璃/数据库/玻璃纯碱供需数据/需求专区/下游深加工.xlsx | 26927 | b8ada6855b123a2028604bda7f126a1982ad6fa8b4570e5f9bebc19cb28d47e0 |
| 玻璃/玻璃框架/供给/政策限制.xlsx | 10843 | 5467ae33841b3c5ff6673f8dab4c0ffbe0c99f6a3ba372c7d70323e628cb3f5b |
说明
PDF 文本提取质量受中文字体和版式影响,行业标准与投教材料未被未经核验地改写为长期事实。Excel 长时序数据未复制,Wiki 只保留字段、口径、公式、质量风险和可复用研究方法。