焦煤期货交易体系搭建:三层决策闭环、资金目标15W、风控三档与盈亏比3:1
This commit is contained in:
@@ -53,6 +53,7 @@ last_updated: 2026-08-07
|
||||
- [[焦煤期货产业链与供需框架|焦煤期货产业链与供需框架]] - `raw/期货/10-品种相关/焦煤/`
|
||||
- [[焦煤期货合约交割与风险控制|焦煤期货合约、交割与风险控制]] - 大商所 2013 年第二版手册与历史规则边界
|
||||
- [[焦煤期货研究框架|焦煤期货研究框架]] - `raw/期货/10-品种相关/焦煤/`
|
||||
- [[焦煤期货交易体系|焦煤期货交易体系(个人)]] - 日报/观点整合/交易决策检查清单的组合搭建(个人交易闭环)
|
||||
- [[焦煤收盘后日报工作流|焦煤收盘后日报工作流]] - `raw/期货/01-基本分析逻辑/焦煤日报/`;含日报模板、自动生成说明与脚本
|
||||
- [[焦煤事件驱动与供给冲击|焦煤事件驱动与供给冲击]] - `raw/期货/20-品种新闻/焦煤/事件/`;含 5.22 事件、山西安全新规和长治核增摸底资料
|
||||
- [[焦煤2026年7月市场回顾|焦煤 2026 年 7 月市场回顾]] - `raw/期货/20-品种新闻/焦煤/月度回顾/` 与 7 月日报
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user