交易评估人机分工工作流:三阶段清单+请求模板+事件驱动高空风格
This commit is contained in:
@@ -74,6 +74,7 @@ last_updated: 2026-08-07
|
||||
- [[焦煤期货研究框架|焦煤期货研究框架]] - 收盘后盘面、现货基差、供给、需求与交割检查
|
||||
- [[焦煤收盘后日报工作流|焦煤收盘后日报工作流]] - 日报顺序、数据边界、基差和质量控制
|
||||
- [[焦煤期货交易体系|焦煤期货交易体系(个人)]] - 研究→判断→执行三层决策闭环、持仓管理与风控规则
|
||||
- [[焦煤交易三阶段检查清单|焦煤交易三阶段检查清单]] - 入场前/入场中/离场后三阶段可执行核对清单
|
||||
- [[焦煤事件驱动与供给冲击|焦煤事件驱动与供给冲击]] - 山西安全监管、复产和供给预期传导
|
||||
- [[焦煤2026年7月市场回顾|焦煤 2026 年 7 月市场回顾]] - 供给约束、进口补位与需求走弱的阶段性复盘
|
||||
- [[焦煤2026年8月市场回顾|焦煤 2026 年 8 月市场回顾]] - 破位后修复、供给扰动与需求负反馈的阶段性复盘
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user