maintain: 洪灏《金银的反攻》(2026-08-10)入库 - 贵金属观点摘编
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -77,7 +77,7 @@ last_updated: 2026-08-07
|
||||
- [[交易与交易所市场微观结构|交易与交易所:市场微观结构]] - Larry Harris 中文译本市场微观结构摘编;原始 PDF 与摘编保存在 `raw/期货/00-整体相关/市场微观结构/`,译本案例和规则需复核
|
||||
- [[奇异型期限结构与期现套利分析|奇异型期限结构与期现套利分析]] - 个人研究文章摘编;原始 HTML 与摘编保存在 `raw/期货/01-基本分析逻辑/期限结构/`,低置信度
|
||||
- [[便利收益与Backwardation结构|便利收益与 Backwardation 结构]] - “资本小论”个人研究文章及中文结构化摘编;`raw/期货/01-基本分析逻辑/期限结构/`,低置信度
|
||||
- [[黄金市场观点与交易判断|黄金市场观点与交易判断]] - ZeroHedge(The Market Ear)2026-08-05《黄金数月以来最大的行情布局》摘编:`raw/期货/90-待核验/黄金-数月以来最大的行情布局-ZeroHedge-20260805-摘编.md`;第三方预测性观点,16 张图表未核验,低置信度
|
||||
- [[黄金市场观点与交易判断|黄金市场观点与交易判断]] - ① ZeroHedge(The Market Ear)2026-08-05《黄金数月以来最大的行情布局》摘编:`raw/期货/90-待核验/黄金-数月以来最大的行情布局-ZeroHedge-20260805-摘编.md`;② 洪灏《金银的反攻》2026-08-10 摘编:`raw/宏观/金银的反攻-洪灏-20260810-摘编.md`;均为第三方预测性观点,图表未核验,低置信度
|
||||
- [[交易决策法则|交易决策法则]]、[[交易决策检查清单|交易决策检查清单]] - 《The Laws of Trading: A Trader's Guide to Better Decision-Making for Everyone》(Agustin Lebron, Wiley 2019)摘编:`raw/期货/00-整体相关/The-Laws-of-Trading-交易决策法则-2019-摘编.md`;11 条交易决策法则(动机/逆向选择/风险/流动性/edge/模型/成本容量/可能性/对齐/技术/适应),教学案例数字为书中假设,作者轶事不可核验,中置信度
|
||||
- [[大交割机制与实证|大交割机制与实证:我国商品期货市场的大交割现象]] - 中期协联合研究计划第十四期课题《我国商品期货市场大交割的理论探究》(郑商所期货及衍生品研究所,2021)摘编:`raw/期货/00-整体相关/我国商品期货市场大交割的理论探究-中期协课题-2021-摘编.md`;扫描件 OCR 摘编,统计期 2018—2021 年上半年,正文数字可信、表格明细待核验,中置信度
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user